방송통신위원회설립법안이 국회를 통과함에 따라 방송통신위원회 사무처 인사에 대한 윤곽도 드러나고 있다.
특히 최근 정보통신부와 방송위원회가 행정자치부와 직급별 수용인원에 대해 최종 합의함에 따라, 방통위 구성은 총 474(상임위원 5명 제외숫자)명 선으로 구체화됐다.
행자부와 합의한 직제에 따른 인사는 새 정부 국무회의에서 직제령안이 의결되고 인사권자인 방송통신위원장이 임명돼야 하나, 현행 유영환 장관·조창현 방송위원장 체제에서 방통위 소속 직원 인사가 단행되고 있다.
26일 아이뉴스24가 입수한 방송통신위원회 정원안에 따르면 방송통신위 정원은 474명(상임위원 5명 포함하면 479명)으로, 방송위에서 164명이 정통부에서 310명이 가게 된다.
정통부의 경우 ▲3급이상 고위공무원단이 8명 ▲3·4급(부이사관) 3명 ▲4급(과장) 15명 ▲4·5급 21명▲5급 78명 ▲6급 122명 ▲7급 22명 ▲기능직 40명 ▲기타 1명으로 총 310명이 방통위로 이직한다.
방송위의 경우 ▲3급이상 고위공무원단이 4명 ▲3·4급 5명 ▲4급 11명 ▲4·5급14명 ▲5급 61명 ▲6급 48명 ▲7급 13명 ▲기능직 8명이 간다.
고위공무원단은 대변인과 감사팀, 기획조정실, 방송통신융합정책실, 방송정책국, 통신정책국, 이용자네트워크국 등을 맡게되고, 3·4급과 4급은 34개과의 과장 역할을 하게 될 전망이다.
이같은 정원안은 방통위 출범시 특별채용되는 방송위 사무처 직원들의 의사에 따라 다소 유동적일 수 있다. 즉 164명을 초과하는 직원이 방통위 근무를 희망할 경우 직제령 부칙에 따라 그 인원이 해소될 때까지 교육이나 파견을 보내는 방식으로 정원을 관리하게 된다.
이에앞서 행자부와 양 기관은 방송통신위원회의 직제를 '2실-3국-7관-34개과'로 둘 것을 합의한 바 있다. 방통위 지역사무소는 현 방송위 체계로 운영되며, 소속기관은 중앙전파관리소와 전파연구소를 두기로 했다.

실국 | 과팀 | 주요직무 |
대변인 | 홍보, 언론브리핑 등 | |
| 감사팀 | 위원회, 소속기관, 산하기관 감사 등 | |
| 운영지원과 | 임용, 교육, 징계, 문서, 복무, 물품, 청사 등 | |
기획 조정실 | 창의혁신담당관 | 국회 등 대외업무, 성과 관리, 보수제도 및 복지 후생 등 |
| 기획재정담당관 | 업무계획 수령 및 종합 조정, 조직 및 정원 관리, 예산 회계 등 | |
| 규제개혁법무 담당관 | 규제개혁, 법령 심사, 소송, 공영방송 및 산하단체 임원 선임 | |
| 국제협력기획 담당관 | 국제협력, 남북교류, 통상정책 등 | |
| 국제기구담당관 | 국제협약 체결, 국제기구 운영 및 협력 등 | |
| 의안조정팀 | 위원회 회의 운영 등 | |
| 정보전략팀 | 정보화, 사무자동화, 홈페이지 구축 등 | |
방송통신 융합 정책실 | 정책총괄과 | 융합에 따른 정책의 기획 및 총괄 조정, 중장기 기본계획 등 |
| 융합정책과 | IPTV 등 융합 서비스 정책, IPTV인허가, 융합 전략 수립 등 | |
| 방송통신진흥정책과 | 콘텐츠 진흥, 인력양성, 외주제작, 해외 한국어 방송 지원 등 | |
| 기금정책과 | 기금 운용, 기금 평가, 기금 회계, 기금 징수 등 | |
| 기술정책팀 | 기술 진흥정책, 기술 표준화, 관련기술 개발 등 | |
| 전파 기획팀 | 전파진흥, 전파사용료 정책, 주파수 할당정책등 | |
| 전파감리정책과 | 우선극 검사, 정보기기 인증, 전파감시, 감청설비 인가 등 | |
| 방송위성기술과 | 방송국 주파수 지정, 방송 표준방식 등 | |
| 주파수정책과 | 주파수 및 전파자원이용, 위성주파수 할당 및 국제등록 등 | |
| 방송운영과 | 보편적 시청권 보장, 선거방송심의위, 방송광고 정책 등 | |
| 디지털전환과 | 방송의 디지털 전환, 소외계층의 디지털 접근권보장 등 | |
| 편성정책과 | 편성비율 고시 및 편성비율 준수 감독, 애니메이션 판정 등 | |
| 평가분석과 | 방송평가, 우수프로그램선정 등 | |
방송 정책국 | 방송정책기획과 | 방송정책 총괄, 공영방송정책, 수신료, 소유경영정책 등 |
| 지상파방송과 | 지상파방송사업자의 인허가 등 행위규제 | |
| 뉴 미디어과 | SD, 위성, 중계유선, DVD, 웹캐스팅,VOD의 인허가 등 행위규제 | |
| 채널사용방송과 | PP 승인등록 등 행위규제 | |
| 지역방송팀 | 지역방송발전 정책수립 및 시행 등 | |
통신 정책국 | 통신정책기획과 | 통신정책 총괄, 통신역무 및 통신사업 분류 제도 등 |
| 통신경쟁정책과 | 통신시장 시장확정 및 경쟁상황 평가 등 | |
| 통신이용제도과 | 이동전화 단말기 정책, 무선통신 정책 등 | |
| 통신지원정책과 | 통신지원 관리 및 활용 통신비밀 보호 등 | |
이용자 네트워크국 | 네트워크기획과 | 방송통신망 안정성 및 침해사고 대응, 정보보호 관리체계 등 |
| 개인정보보호과 | 방송통신망에서 개인정보보호정책, 위치정보사업제 인허가 등 | |
| 네트워크윤리팀 | 불건전정보 유통 방지대책, 사이버 권리침해 예방 등 | |
| 조사기획총괄과 | 방송통신시장 조사, 불공정행위 방지등 | |
| 시정조사과 | 방송통신사업자의 불공정 행위 조사 및 시정조치 등 | |
| 시청자권익증진과 | 시청자불만처리, 시청자 복지증진 등 | |
| 통신이용자보호과 | 통신이용자 보호 및 권익증진 등 | |
| 심결지원팀 | 방송통신사업자 불공정경쟁 관련 안건 심사보고서 검토 등 | |
| 방송환경개선팀 | 미디어중독 예방. 미디어 교육 활성화 등 | |
지역사무소 | 현 방송위워회 체계로 운영 | |
--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기